Высокая производительность и исключительное качество отпечатков/копий многофункционального устройства (МФУ) Kyocera TASKalfa 4820w удовлетворяет самые требовательные запросы печатного документооборота А0, А1, А2. Все функции копирования, печати и, дополнительно, сканирования легкодоступны и управляются с цветной широкоэкранной сенсорной панели. Быстрое время прогрева, печати и копирования обеспечивают Вашему офису эффективную, экономящую время производительность. Kyocera TASKalfa 4820w — гибкое, настраиваемое многофункциональное устройство (МФУ), спроектированное для удовлетворения наиболее требовательных конструкторов, архитекторов, строителей и инженеров. Заказать товарХарактеристики |
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Общий тип | МОНОХРОМНОЕ МФУ ФОРМАТА A0 |
Технология | LED + непрямой электростатический перенос |
Производительность | 5,7 листа формата A1, 3,4 листа формата A0 в минуту, 4,8 метра в минуту |
Разрешение | 600 х 600 dpi (печать/копирование) |
Время разогрева | Не более 270 секунд после выхода из энергосберегающего режима |
Время выхода первого листа | Не более 22 секунд (A1) |
Время выхода первой копии | Не более 32 секунд (A1) |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | Основной блок: 1346 x 407 x 1105 мм |
Масса | Основной блок: около 244 кг |
Потребление электроэнергии | При копировании или печати: 1200 Вт, В режиме ожидания: 500 Вт, В спящем режиме: 15 Вт |
Источник электропитания | 220 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Копирование/печать: 57 дБ (А), В режиме ожидания: 50 дБ (А) |
Стандарты безопасности | GS, TÜV, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
Обработка бумаги | |
Входная емкость | стандартно: 2 рулона и однолистовая подача дополнительно: лоток подачи бумаги 150 м/рулон, ширина рулона 279-914 мм размер бумаги для однолистовой подчи: от 210х297 до 914х1219 мм размер бумаги для допольнительного лотка подачи бумаги: от 210х297 до 420х594 мм плотность бумаги: 64-80 г/м² |
Выходной лоток | 50 листов (до А0) |
Печать | |
Процессор | Celeron D 2,0 ГГц |
Эмуляции | GL (совместимо с HP-GL/2, HP-RTL), Calcomp 906/907, TIFF 6.0 (G3, G4, со сжатием и без сжатия), полутоновый TIF, цветной TIF, CALS (G4), JPEG, VCGL, Intergraph CIT/G4, PNG, EDMICS C4, PCX, DWF, TLC, Опционально: PDF/PS3 |
Копирование | |
Минимальный размер оригинала | 210 x 297 mm |
Макс. размер оригинала | 914 x 6000 mm |
Функции цифрового копирования | Выбор типа бумаги, прерывание копирования, автоматическая выбор податчика бумаги, повторное копирование, одно сканирование — много копий, копирование с разворотом, зеркальное изображение, сортировка, группировка, удаление фона, датирование, создание поля, стирание границ, увеличение чёткости |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 5-кратное уменьшение/5-кратное увеличение |
Диапазон масштабирования | 25-400% с шагом 0,01% |
Непрерывное копирование | 1 - 999 |
Сканирование | |
Типы файлов | Монохромные: TIFF (G4), CALS G4, PDF, DWF, TLC; многостраничные TIF G4, PDF, DWF, Цветные: сжатый TIFF, PDF, JPEG |
Возможности | 25 уровней яркости, непрерывное сканирование, удаление фона, стирание границ, зеркальное изображение, сканирование плюс копирование, штамп. инвертирование, одновременная печать |
Исходное изображение | в черно-белом режиме: линии, линии и фотографии, фотографии, полутоновое изображение |
Макс. размер сканируемого оригинала | A0 |
Особенности | Как мнохромно, так и в цвете: сканирование на USB, сканирование в папку в сети по FTP, сканирование в папку SMB |
Разрешение сканирования | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 100 dpi |
Скорость сканирования | 60 мм/с (600 dpi) |
Интерфейсы | |
Стандартные интерфейсы | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB Host 2.0, Serial port (RS232-C) |
Проконсультируйтесь со специалистом и получите ответы
на все вопросы перед покупкой.
+7 (495) 255 20 16