![]() |
WideTEK® 36С –это устройство для сканирования документов шириной до 36 дюймов (914 мм) и неограниченной длины. Сканер имеет высокую скорость сканирования в цвете, а также обладает целым рядом технических преимуществ перед характеристиками конкурентных брендов, такими как автоматическая обрезка полей, устранение перекоса, подавление фона и др. Заказать товар Характеристики |
ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ:
|
WideTEK 36DS | |
---|---|
Размер документа, max | 965 мм (38”) шириной |
Ширина сканирования, max | 915 мм (36”) |
Автоформатирование | да |
Формат | А5 - А0 |
Пользовательский формат | да |
Толщина, max | 2.5 мм (0.1”) |
Разрешение | 1200 x 1200 dpi |
Оптическое разрешение | 1200 x 600 dpi |
Скорость сканирования, цвет |
200 dpi - 18.9 м/мин 300 dpi - 12,6 м/мин |
Скорость сканирования, ч/б |
400 dpi - 18.9 м/мин 450 dpi - 3.2 м/мин 600 dpi - 3.2 м/мин 1200 dpi - 1,6 м/мин |
Глубина цвета | 36 бит цвете, 12 бит градации серого |
Разверткой | 24 бит/8 бит |
Форматы файлов | PDF, PDF/а, jpeg, PCM, TIFF |
Интерфейс | 1 Гбит Ethernet с TCP/IP Scan2Net(Р) интерфейс |
Камера | 2 трехцветные системы камеры каждая с 3 х CCD |
Источник света | Четыре лампы с 154 белыми светодиодами в каждом |
Размеры | 220 х 1094 х 685 мм |
Вес | ~64 кг (141 фунтов). |
Электропитание | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 0,1 Вт (В Спящем Режиме) / 8 Вт (Режим Ожидания) / 120 Вт (готов к сканированию) / 200 Вт (сканирование) |
Работая температура | 5 до 40 °C, от 40 до 105 °Ф |
Относительная влажность | 20 до 80 % (без конденсации) |
Шум | < 35 дБ(A) (сканирование) / < 25 дБ(A) (режим ожидания) |
Проконсультируйтесь со специалистом и получите ответы
на все вопросы перед покупкой.
+7 (495) 255 20 16